# | Currency Code | Country | Currency name | LV v HV | Method |
1 | AED | United Arab Emirates | Dirham | LV | LV |
2 | AUD | Australia | Dollar | LV | ACH |
3 | CAD | Canada | Dollar | LV | PAD/ ACH |
4 | CHF | Switzerland | Franc | LV | ACH |
5 | DKK | Denmark | Krone | LV | GIRO |
6 | EUR | Luxembourg | Euro | LV | SEPA |
7 | EUR | France | Euro | LV | SEPA |
8 | EUR | Greece | Euro | LV | SEPA |
9 | EUR | Hungary | Euro | LV | SEPA |
10 | EUR | Lithuania | Euro | LV | SEPA |
11 | EUR | Estonia | Euro | LV | SEPA |
12 | EUR | Italy | Euro | LV | SEPA |
13 | EUR | Romania | Euro | LV | SEPA |
14 | EUR | Norway | Euro | LV | SEPA |
15 | EUR | Monaco | Euro | LV | SEPA |
16 | EUR | Bulgaria | Euro | LV | SEPA |
17 | EUR | Czech Republic | Euro | LV | SEPA |
18 | EUR | Denmark | Euro | LV | SEPA |
19 | EUR | Germany | Euro | LV | SEPA |
20 | EUR | Liechtenstein | Euro | LV | SEPA |
21 | EUR | Austria | Euro | LV | SEPA |
22 | EUR | Poland | Euro | LV | SEPA |
23 | EUR | Malta | Euro | LV | SEPA |
24 | EUR | Belgium | Euro | LV | SEPA |
25 | EUR | Portugal | Euro | LV | SEPA |
26 | EUR | Finland | Euro | LV | SEPA |
27 | EUR | Ireland | Euro | LV | SEPA |
28 | EUR | Iceland | Euro | LV | SEPA |
29 | EUR | Cyprus | Euro | LV | SEPA |
30 | EUR | Latvia | Euro | LV | SEPA |
31 | EUR | Netherlands | Euro | LV | SEPA |
32 | EUR | Slovakia | Euro | LV | SEPA |
33 | EUR | Slovenia | Euro | LV | SEPA |
34 | EUR | Spain | Euro | LV | SEPA |
35 | EUR | Sweden | Euro | LV | SEPA |
36 | EUR | Switzerland | Euro | LV | SEPA |
37 | EUR | UK | Euro | LV | SEPA |
38 | GBP | United Kingdom | Pound | LV | BACS |
39 | HRK | Croatia | Kuna | LV | LV |
40 | KES | Kenya | Schilling | LV | LV |
41 | MAD | Morocco | Dirham | LV | LV |
42 | MXN | Mexico | Peso | LV | LV |
43 | NOK | Norway | Krone | LV | LV |
44 | PHP | Philippines | Peso | LV | LV |
45 | RON | Romania | Leu | LV | LV |
46 | SEK | Sweden | Krona | LV | LV |
47 | THB | Thailand | Baht | LV | LV |
48 | USD | Canada | Dollar | LV | EFT |
49 | USD | United States | Dollar | LV | ACH |
BANK007 - High Value v Low Value (Free) Transfer Methods By Country Print
Modified on: Mon, 7 Dec, 2020 at 10:55 AM
Did you find it helpful? Yes No
Send feedbackSorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.